Benjamin Masculin I
Joueurs
Staff
Calendrier
Octobre 2017 | ||||
07 oct. 07/10 | BASKET CLUB DES BAOUS - 1 BASKET CLUB DES BAOUS - 1 | 28 - 66 | Benjamin Masculin I U13M | |
14 oct. 14/10 | Exempt Exempt | Terminé | Benjamin Masculin I U13M | |
Novembre 2017 | ||||
11 nov. 11/11 | Benjamin Masculin I U13M | 78 - 34 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 1 AC GOLFE JUAN VALLAURIS - 1 | |
25 nov. 25/11 | Benjamin Masculin I U13M | 53 - 71 | OL. ANTIBES BASKET AMA - 1 OL. ANTIBES BASKET AMA - 1 | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | STADE LAURENTIN BASKET - 1 STADE LAURENTIN BASKET - 1 | 46 - 61 | Benjamin Masculin I U13M | |
09 déc. 09/12 | Benjamin Masculin I U13M | 55 - 60 | OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 1 OLYMPIQUE CARROS BASKET BALL - 1 | |
16 déc. 16/12 | MENTON BASKET CLUB - 1 MENTON BASKET CLUB - 1 | 43 - 45 | Benjamin Masculin I U13M | |
Janvier 2018 | ||||
13 janv. 13/01 | ES VILLENEUVE LOUBET BASKET ES VILLENEUVE LOUBET BASKET | 38 - 58 | Benjamin Masculin I U13M | |
20 janv. 20/01 | Benjamin Masculin I U13M | 59 - 34 | UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET | |
27 janv. 27/01 | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | 28 - 29 | Benjamin Masculin I U13M | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | Benjamin Masculin I U13M | 66 - 54 | US GRASSOISE US GRASSOISE | |
10 févr. 10/02 | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | 58 - 35 | Benjamin Masculin I U13M | |
17 févr. 17/02 | Benjamin Masculin I U13M | 46 - 51 | OL. ANTIBES BASKET AMA OL. ANTIBES BASKET AMA | |
Mars 2018 | ||||
17 mars 17/03 | VENCE BASKET CLUB VENCE BASKET CLUB | Terminé | Benjamin Masculin I U13M | |
24 mars 24/03 | Benjamin Masculin I U13M | Terminé | ES VILLENEUVE LOUBET BASKET ES VILLENEUVE LOUBET BASKET | |
31 mars 31/03 | UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET UNION SPORTIVE SOPHIA BASKET | Terminé | Benjamin Masculin I U13M | |
Avril 2018 | ||||
07 avril 07/04 | Benjamin Masculin I U13M | Terminé | ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET ETOILE SAINT BARTHELEMY NICE BASKET | |
14 avril 14/04 | US GRASSOISE US GRASSOISE | Terminé | Benjamin Masculin I U13M | |
21 avril 21/04 | Benjamin Masculin I U13M | Terminé | CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE CLUB TENNIS ET BASKETBALL NICE | |
Mai 2018 | ||||
06 mai 06/05 | OL. ANTIBES BASKET AMA OL. ANTIBES BASKET AMA | Terminé | Benjamin Masculin I U13M | |
19 mai 19/05 | Benjamin Masculin I U13M | Terminé | VENCE BASKET CLUB VENCE BASKET CLUB |
Historique de l'équipe
Mi saison 2017-2018
A l'issue des brassages, l'équipe finit 4e de sa poule (sur 7 équipes).
Pour la suite de la saison, l'équipe est en Pre Excellence.